Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 06-Oct-2025 19:22:42 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
11 km ENE of Kettleman City, CA 2.0 001312815 mi 1759796733Mon, 06-Oct-2025 17:25:33 PDT map
7 km W of Castaic, CA 2.7 001498931 mi 1759790404Mon, 06-Oct-2025 15:40:04 PDT map
9 km E of Kettleman City, CA 2.2 001314816 mi 1759788332Mon, 06-Oct-2025 15:05:32 PDT map
11 km ENE of Kettleman City, CA 2.5 001312815 mi 1759781849Mon, 06-Oct-2025 13:17:29 PDT map
6 km NNW of Winlock, Washington 2.0 00015194 mi 1759780082Mon, 06-Oct-2025 12:48:02 PDT map
7 km N of Big Bear City, CA 2.0 001552964 mi 1759765132Mon, 06-Oct-2025 08:38:52 PDT map
22 km NW of Stanley, Idaho 2.3 000650404 mi 1759763907Mon, 06-Oct-2025 08:18:27 PDT map
23 km N of Spencer, Idaho 2.1 000832517 mi 1759738533Mon, 06-Oct-2025 01:15:33 PDT map
22 km NNW of Hayfork, CA 2.5 000784487 mi 1759733176Sun, 05-Oct-2025 23:46:16 PDT map
34 km SSW of Caliente, Nevada 2.2 001304810 mi 1759727331Sun, 05-Oct-2025 22:08:51 PDT map
3 km NW of The Geysers, CA 2.3 000995618 mi 1759718871Sun, 05-Oct-2025 19:47:51 PDT map
5 km NW of Rialto, CA 2.4 001560969 mi 1759709770Sun, 05-Oct-2025 17:16:10 PDT map
7 km N of Big Bear City, CA 2.3 001552964 mi 1759691141Sun, 05-Oct-2025 12:05:41 PDT map
34 km NW of Elfin Cove, Alaska 2.4 001535954 mi 1759691054Sun, 05-Oct-2025 12:04:14 PDT map
52 km W of Ferndale, CA 2.6 000835519 mi 1759687447Sun, 05-Oct-2025 11:04:07 PDT map
2 km WNW of Goleta, CA 2.2 001488925 mi 1759680670Sun, 05-Oct-2025 09:11:10 PDT map
27 km NE of Hollister, CA 2.5 001193741 mi 1759671423Sun, 05-Oct-2025 06:37:03 PDT map
7 km N of Big Bear City, CA 2.6 001552964 mi 1759670409Sun, 05-Oct-2025 06:20:09 PDT map
7 km N of Big Bear City, CA 2.5 001552964 mi 1759668862Sun, 05-Oct-2025 05:54:22 PDT map
7 km N of Big Bear City, CA 3.5 001552964 mi 1759660884Sun, 05-Oct-2025 03:41:24 PDT map
10 km NNE of Cabazon, CA 2.5 001590988 mi 1759660444Sun, 05-Oct-2025 03:34:04 PDT map
7 km N of Big Bear City, CA 3.3 001552964 mi 1759657896Sun, 05-Oct-2025 02:51:36 PDT map
22 km N of Spencer, Idaho 3.1 000833518 mi 1759656308Sun, 05-Oct-2025 02:25:08 PDT map
23 km NW of Stanley, Idaho 2.5 000649403 mi 1759653556Sun, 05-Oct-2025 01:39:16 PDT map
7 km N of Big Bear City, CA 3.3 001552964 mi 1759644939Sat, 04-Oct-2025 23:15:39 PDT map
3 km NNW of Lynden, Washington 2.5 00014289 mi 1759631150Sat, 04-Oct-2025 19:25:50 PDT map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 001126700 mi 1759620870Sat, 04-Oct-2025 16:34:30 PDT map
1 km WSW of Washougal, Washington 2.1 000241150 mi 1759616399Sat, 04-Oct-2025 15:19:59 PDT map
3 km SE of Pacifica, CA 2.2 001128701 mi 1759612855Sat, 04-Oct-2025 14:20:55 PDT map
11 km S of Princeton, Canada 2.3 000213132 mi 1759612598Sat, 04-Oct-2025 14:16:38 PDT map
11 km ENE of Kettleman City, CA 2.1 001313816 mi 1759602434Sat, 04-Oct-2025 11:27:14 PDT map
23 km NNW of Spencer, Idaho 2.6 000831516 mi 1759578891Sat, 04-Oct-2025 04:54:51 PDT map
8 km NE of Cromberg, CA 2.1 000877545 mi 1759574833Sat, 04-Oct-2025 03:47:13 PDT map
23 km N of Spencer, Idaho 2.7 000832517 mi 1759567684Sat, 04-Oct-2025 01:48:04 PDT map
78 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 001122697 mi 1759567215Sat, 04-Oct-2025 01:40:15 PDT map
17 km SSW of Avila Beach, CA 2.2 001414879 mi 1759542017Fri, 03-Oct-2025 18:40:17 PDT map
64 km NW of Rachel, Nevada 2.0 001171728 mi 1759535019Fri, 03-Oct-2025 16:43:39 PDT map
11 km WSW of Manton, CA 2.3 000817508 mi 1759527278Fri, 03-Oct-2025 14:34:38 PDT map
11 km WSW of Manton, CA 2.3 000817508 mi 1759527247Fri, 03-Oct-2025 14:34:07 PDT map
9 km WSW of Manton, CA 2.9 000816507 mi 1759525858Fri, 03-Oct-2025 14:10:58 PDT map
6 km SSE of Portola Valley, CA 2.1 001157719 mi 1759517784Fri, 03-Oct-2025 11:56:24 PDT map
11 km WSW of Manton, CA 2.3 000819509 mi 1759516793Fri, 03-Oct-2025 11:39:53 PDT map
11 km WSW of Manton, CA 2.3 000817508 mi 1759515599Fri, 03-Oct-2025 11:19:59 PDT map
9 km W of Manton, CA 3.4 000814506 mi 1759498448Fri, 03-Oct-2025 06:34:08 PDT map
2 km NNE of Palo Cedro, CA 2.0 000795494 mi 1759474488Thu, 02-Oct-2025 23:54:48 PDT map
76 km NE of Tonopah, Nevada 2.3 001123698 mi 1759472903Thu, 02-Oct-2025 23:28:23 PDT map
22 km NNW of Spencer, Idaho 2.4 000831516 mi 1759469728Thu, 02-Oct-2025 22:35:28 PDT map
23 km N of Spencer, Idaho 2.2 000833517 mi 1759467725Thu, 02-Oct-2025 22:02:05 PDT map
9 km NW of Pinnacles, CA 2.4 001240771 mi 1759464701Thu, 02-Oct-2025 21:11:41 PDT map
23 km N of Spencer, Idaho 2.6 000832517 mi 1759463533Thu, 02-Oct-2025 20:52:13 PDT map
23 km N of Spencer, Idaho 2.3 000832517 mi 1759462107Thu, 02-Oct-2025 20:28:27 PDT map
23 km N of Spencer, Idaho 2.0 000833517 mi 1759461816Thu, 02-Oct-2025 20:23:36 PDT map
24 km N of Spencer, Idaho 2.0 000831517 mi 1759461728Thu, 02-Oct-2025 20:22:08 PDT map
23 km NNW of Spencer, Idaho 3.9 000831516 mi 1759461541Thu, 02-Oct-2025 20:19:01 PDT map
24 km ENE of Ashford, Washington 2.2 00009861 mi 1759456503Thu, 02-Oct-2025 18:55:03 PDT map
81 km NE of Tonopah, Nevada 2.6 001121696 mi 1759452938Thu, 02-Oct-2025 17:55:38 PDT map
59 km NE of Valmy, Nevada 2.7 000841522 mi 1759445432Thu, 02-Oct-2025 15:50:32 PDT map
7 km E of Vallejo, CA 2.1 001068664 mi 1759434037Thu, 02-Oct-2025 12:40:37 PDT map
3 km SE of Pacifica, CA 2.1 001128701 mi 1759425558Thu, 02-Oct-2025 10:19:18 PDT map
77 km NE of Tonopah, Nevada 2.2 001123698 mi 1759422909Thu, 02-Oct-2025 09:35:09 PDT map
3 km NW of The Geysers, CA 2.2 000995618 mi 1759412511Thu, 02-Oct-2025 06:41:51 PDT map
8 km NNW of Smiths Ferry, Idaho 2.1 000589366 mi 1759405933Thu, 02-Oct-2025 04:52:13 PDT map
26 km S of Goldfield, Nevada 2.2 001205749 mi 1759397828Thu, 02-Oct-2025 02:37:08 PDT map
35 km NW of Indian Springs, Nevada 2.1 001314816 mi 1759397470Thu, 02-Oct-2025 02:31:10 PDT map
24 km E of Willow Creek, CA 2.8 000760472 mi 1759386732Wed, 01-Oct-2025 23:32:12 PDT map
15 km W of Wisdom, Montana 3.4 000680423 mi 1759371609Wed, 01-Oct-2025 19:20:09 PDT map
4 km W of Cobb, CA 2.0 000992617 mi 1759357609Wed, 01-Oct-2025 15:26:49 PDT map
24 km NW of Stanley, Idaho 2.1 000648403 mi 1759354547Wed, 01-Oct-2025 14:35:47 PDT map
12 km SW of Lake City, California 2.1 000699434 mi 1759346735Wed, 01-Oct-2025 12:25:35 PDT map
48 km E of Fort Bidwell, California 2.4 000678422 mi 1759332218Wed, 01-Oct-2025 08:23:38 PDT map
58 km NE of Valmy, Nevada 2.2 000841523 mi 1759322850Wed, 01-Oct-2025 05:47:30 PDT map
16 km ENE of Ojai, CA 2.1 001489925 mi 1759310481Wed, 01-Oct-2025 02:21:21 PDT map
54 km NE of Valmy, Nevada 3.0 000841522 mi 1759303747Wed, 01-Oct-2025 00:29:07 PDT map
26 km E of Clayton, Idaho 2.2 000727452 mi 1759295570Tue, 30-Sep-2025 22:12:50 PDT map
13 km ENE of Cloverdale, CA 2.5 000990615 mi 1759294806Tue, 30-Sep-2025 22:00:06 PDT map
51 km NE of Valmy, Nevada 2.8 000843524 mi 1759287409Tue, 30-Sep-2025 19:56:49 PDT map
16 km N of Dixon Lane-Meadow Creek, CA 2.1 001171728 mi 1759285230Tue, 30-Sep-2025 19:20:30 PDT map
4 km NE of Pinnacles, CA 2.0 001244773 mi 1759256871Tue, 30-Sep-2025 11:27:51 PDT map
3 km SSE of Pacifica, CA 2.4 001128701 mi 1759256776Tue, 30-Sep-2025 11:26:16 PDT map
3 km SE of Pacifica, CA 2.1 001128701 mi 1759256260Tue, 30-Sep-2025 11:17:40 PDT map
14 km E of Cascade, Idaho 2.0 000595370 mi 1759253967Tue, 30-Sep-2025 10:39:27 PDT map
53 km NE of Valmy, Nevada 2.0 000842523 mi 1759249254Tue, 30-Sep-2025 09:20:54 PDT map
18 km SSE of Malibu, CA 2.2 001566973 mi 1759247183Tue, 30-Sep-2025 08:46:23 PDT map
14 km W of Johannesburg, CA 2.1 001420882 mi 1759246960Tue, 30-Sep-2025 08:42:40 PDT map
52 km NE of Valmy, Nevada 2.5 000840522 mi 1759223949Tue, 30-Sep-2025 02:19:09 PDT map
23 km N of Spencer, Idaho 2.5 000833518 mi 1759215944Tue, 30-Sep-2025 00:05:44 PDT map

86 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.