Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 31-May-2026 02:57:12 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 21 km WNW of Boulder Creek, CA | 2.5 | 729 mi | Sun, 31-May-2026 01:09:23 PDT | map |
| 18 km NE of Upper Lake, CA | 2.1 | 586 mi | Sun, 31-May-2026 00:36:18 PDT | map |
| 9 km N of Pinnacles, CA | 2.5 | 770 mi | Sat, 30-May-2026 23:21:09 PDT | map |
| 60 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 706 mi | Sat, 30-May-2026 22:20:25 PDT | map |
| 22 km SSW of King City, CA | 2.5 | 809 mi | Sat, 30-May-2026 14:32:09 PDT | map |
| 33 km W of Gerlach, Nevada | 2.2 | 506 mi | Sat, 30-May-2026 07:23:50 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 886 mi | Sat, 30-May-2026 06:48:56 PDT | map |
| 2 km NNW of Roosevelt, Washington | 2.0 | 13 mi | Sat, 30-May-2026 06:02:44 PDT | map |
| 20 km N of Chilcoot-Vinton, CA | 2.2 | 544 mi | Sat, 30-May-2026 05:36:15 PDT | map |
| 107 km WSW of Sitka, Alaska | 2.2 | 890 mi | Fri, 29-May-2026 20:02:30 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.9 | 886 mi | Fri, 29-May-2026 18:55:48 PDT | map |
| 3 km SW of Tahoe Vista, CA | 2.2 | 596 mi | Fri, 29-May-2026 16:06:49 PDT | map |
| 6 km W of Cobb, CA | 2.0 | 616 mi | Fri, 29-May-2026 15:13:22 PDT | map |
| 9 km SE of Enterprise, Nevada | 2.0 | 885 mi | Fri, 29-May-2026 13:22:17 PDT | map |
| 7 km ENE of Ferndale, Washington | 2.6 | 82 mi | Fri, 29-May-2026 13:01:52 PDT | map |
| 11 km NNW of Laytonville, CA | 2.0 | 555 mi | Fri, 29-May-2026 09:14:19 PDT | map |
| 1 km WSW of Rohnert Park, CA | 2.1 | 650 mi | Fri, 29-May-2026 09:13:44 PDT | map |
| 26 km WNW of Ludlow, CA | 2.1 | 937 mi | Fri, 29-May-2026 03:10:45 PDT | map |
| 15 km SE of Pinnacles, CA | 2.1 | 782 mi | Fri, 29-May-2026 01:19:24 PDT | map |
| 7 km NE of San Simeon, CA | 2.2 | 833 mi | Thu, 28-May-2026 23:38:38 PDT | map |
| 18 km W of Petrolia, CA | 2.0 | 528 mi | Thu, 28-May-2026 21:04:36 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 3.4 | 886 mi | Thu, 28-May-2026 19:00:57 PDT | map |
| 28 km WNW of Rancho Tehama Reserve, CA | 2.1 | 529 mi | Thu, 28-May-2026 17:17:21 PDT | map |
| 17 km ESE of Little Lake, CA | 2.1 | 847 mi | Thu, 28-May-2026 16:20:27 PDT | map |
| 6 km SW of Tumalo, Oregon | 2.0 | 251 mi | Thu, 28-May-2026 16:08:17 PDT | map |
| 12 km SSW of Snowville, Utah | 3.1 | 608 mi | Thu, 28-May-2026 13:58:55 PDT | map |
| 105 km W of Ferndale, CA | 3.0 | 520 mi | Thu, 28-May-2026 13:51:29 PDT | map |
| 30 km SSW of Alamo, Nevada | 2.5 | 808 mi | Thu, 28-May-2026 12:04:40 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.2 | 885 mi | Thu, 28-May-2026 11:04:16 PDT | map |
| 5 km SW of Prineville, Oregon | 2.5 | 246 mi | Thu, 28-May-2026 09:02:32 PDT | map |
| 5 km WNW of The Geysers, CA | 2.3 | 618 mi | Thu, 28-May-2026 07:52:20 PDT | map |
| 15 km ENE of Red Bluff, CA | 2.8 | 517 mi | Thu, 28-May-2026 07:51:09 PDT | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 600 mi | Thu, 28-May-2026 04:52:23 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.7 | 599 mi | Thu, 28-May-2026 04:48:35 PDT | map |
| 6 km NNE of San Dimas, CA | 2.0 | 963 mi | Thu, 28-May-2026 00:01:20 PDT | map |
| 18 km W of McKinleyville, CA | 2.4 | 484 mi | Wed, 27-May-2026 23:54:15 PDT | map |
| 31 km WNW of Rancho Tehama Reserve, CA | 2.1 | 526 mi | Wed, 27-May-2026 23:52:35 PDT | map |
| 8 km WSW of McKinleyville, CA | 2.2 | 483 mi | Wed, 27-May-2026 23:25:57 PDT | map |
| 30 km WNW of Rancho Tehama Reserve, CA | 2.3 | 530 mi | Wed, 27-May-2026 23:00:59 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.8 | 885 mi | Wed, 27-May-2026 16:07:47 PDT | map |
| 26 km NE of Viola, CA | 2.5 | 487 mi | Wed, 27-May-2026 15:49:36 PDT | map |
| 4 km W of Wauna, Washington | 2.8 | 40 mi | Wed, 27-May-2026 15:48:57 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.9 | 885 mi | Wed, 27-May-2026 11:24:25 PDT | map |
| 21 km N of Searles Valley, CA | 2.6 | 848 mi | Wed, 27-May-2026 09:47:10 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.4 | 886 mi | Wed, 27-May-2026 08:17:08 PDT | map |
| 8 km ESE of Coarsegold, CA | 2.1 | 736 mi | Wed, 27-May-2026 04:26:41 PDT | map |
| 15 km NE of Little Lake, CA | 2.9 | 837 mi | Wed, 27-May-2026 04:02:03 PDT | map |
| 7 km WNW of Round Valley, CA | 2.9 | 730 mi | Wed, 27-May-2026 03:13:07 PDT | map |
| 77 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 699 mi | Wed, 27-May-2026 02:28:27 PDT | map |
| 18 km WSW of Petrolia, CA | 2.8 | 530 mi | Wed, 27-May-2026 02:23:57 PDT | map |
| 3 km WSW of Alamo, CA | 2.2 | 684 mi | Wed, 27-May-2026 01:23:04 PDT | map |
| 34 km SE of Mina, Nevada | 2.6 | 694 mi | Wed, 27-May-2026 00:17:37 PDT | map |
| 3 km WSW of Alamo, CA | 2.1 | 684 mi | Tue, 26-May-2026 21:24:40 PDT | map |
| 3 km WSW of Alamo, CA | 2.2 | 684 mi | Tue, 26-May-2026 19:34:48 PDT | map |
| 4 km NE of San Leandro, CA | 2.1 | 689 mi | Tue, 26-May-2026 18:24:12 PDT | map |
| 3 km WNW of San Luis Obispo, CA | 2.1 | 862 mi | Tue, 26-May-2026 16:59:37 PDT | map |
| 27 km NE of Viola, CA | 2.3 | 488 mi | Tue, 26-May-2026 16:13:58 PDT | map |
| 16 km SE of Whitehawk, CA | 2.2 | 567 mi | Tue, 26-May-2026 16:00:11 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 885 mi | Tue, 26-May-2026 14:15:26 PDT | map |
| 36 km SE of Mina, Nevada | 2.1 | 693 mi | Tue, 26-May-2026 13:30:08 PDT | map |
| 10 km W of Garden, Utah | 2.0 | 654 mi | Tue, 26-May-2026 12:54:27 PDT | map |
| 1 km ESE of Palo Cedro, CA | 2.2 | 496 mi | Tue, 26-May-2026 11:06:11 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 885 mi | Tue, 26-May-2026 02:42:41 PDT | map |
| 26 km NE of Viola, CA | 2.7 | 488 mi | Tue, 26-May-2026 00:12:03 PDT | map |
| 8 km E of Willits, CA | 2.0 | 579 mi | Tue, 26-May-2026 00:11:37 PDT | map |
| 6 km SE of Lexington Hills, CA | 2.0 | 732 mi | Mon, 25-May-2026 23:24:09 PDT | map |
| 26 km NE of Viola, CA | 3.4 | 488 mi | Mon, 25-May-2026 22:11:52 PDT | map |
| 8 km S of Malibu Beach, CA | 2.9 | 967 mi | Mon, 25-May-2026 20:11:58 PDT | map |
| 7 km NW of Avenal, CA | 2.5 | 813 mi | Mon, 25-May-2026 19:13:32 PDT | map |
| 31 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 530 mi | Mon, 25-May-2026 16:34:26 PDT | map |
| 13 km WSW of Toms Place, CA | 2.3 | 725 mi | Mon, 25-May-2026 15:24:56 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.5 | 885 mi | Mon, 25-May-2026 13:36:07 PDT | map |
| 13 km SSE of Santa Cruz Is. (E end), CA | 2.6 | 963 mi | Mon, 25-May-2026 13:23:15 PDT | map |
| 18 km N of Leadore, Idaho | 3.2 | 461 mi | Mon, 25-May-2026 12:38:34 PDT | map |
| 12 km SSW of Huron, CA | 2.2 | 808 mi | Mon, 25-May-2026 11:47:31 PDT | map |
| 35 km SE of Mina, Nevada | 2.2 | 693 mi | Mon, 25-May-2026 07:58:09 PDT | map |
| 29 km W of Petrolia, CA | 3.2 | 529 mi | Mon, 25-May-2026 06:42:57 PDT | map |
| 45 km E of Fort Bidwell, California | 2.0 | 421 mi | Mon, 25-May-2026 06:41:16 PDT | map |
| 50 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 526 mi | Mon, 25-May-2026 04:19:33 PDT | map |
| 34 km SE of Mina, Nevada | 3.8 | 694 mi | Mon, 25-May-2026 01:52:42 PDT | map |
| 10 km W of Atascadero, CA | 2.2 | 849 mi | Sun, 24-May-2026 23:19:16 PDT | map |
| 11 km NE of Gonzales, CA | 2.0 | 772 mi | Sun, 24-May-2026 20:33:39 PDT | map |
| 11 km SSE of San Pedro, CA | 2.3 | 993 mi | Sun, 24-May-2026 16:49:48 PDT | map |
| 27 km SSE of Kettleman City, CA | 2.5 | 833 mi | Sun, 24-May-2026 16:43:09 PDT | map |
| 32 km SSW of Covenant Life, Alaska | 3.0 | 979 mi | Sun, 24-May-2026 05:23:40 PDT | map |
85 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.