Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 27-Jul-2026 20:43:19 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
25 km SSE of Shandon, CA 2.3 001372853 mi 1785201621Mon, 27-Jul-2026 18:20:21 PDT map
7 km N of Beaumont, CA 2.5 001585985 mi 1785196171Mon, 27-Jul-2026 16:49:31 PDT map
3 km ESE of Oak Harbor, Washington 2.1 00007547 mi 1785189688Mon, 27-Jul-2026 15:01:28 PDT map
6 km NW of The Geysers, CA 2.4 000993617 mi 1785188139Mon, 27-Jul-2026 14:35:39 PDT map
37 km S of Silver Gate, Montana 2.0 000984612 mi 1785184620Mon, 27-Jul-2026 13:37:00 PDT map
7 km ENE of Vallejo, CA 2.2 001068664 mi 1785179837Mon, 27-Jul-2026 12:17:17 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 000965600 mi 1785168838Mon, 27-Jul-2026 09:13:58 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.4 000966600 mi 1785168798Mon, 27-Jul-2026 09:13:18 PDT map
3 km ENE of The Geysers, CA 2.7 000996619 mi 1785166196Mon, 27-Jul-2026 08:29:56 PDT map
3 km ENE of The Geysers, CA 2.8 000996619 mi 1785166141Mon, 27-Jul-2026 08:29:01 PDT map
12 km ESE of Gilroy, CA 3.0 001199745 mi 1785139996Mon, 27-Jul-2026 01:13:16 PDT map
6 km NW of Pinnacles, CA 2.4 001243772 mi 1785135660Mon, 27-Jul-2026 00:01:00 PDT map
3 km NW of The Geysers, CA 2.5 000995618 mi 1785133765Sun, 26-Jul-2026 23:29:25 PDT map
14 km N of Cabazon, CA 2.1 001584984 mi 1785116201Sun, 26-Jul-2026 18:36:41 PDT map
35 km SE of Mina, Nevada 2.0 001115693 mi 1785110761Sun, 26-Jul-2026 17:06:01 PDT map
11 km ESE of Gilroy, CA 2.4 001198744 mi 1785109549Sun, 26-Jul-2026 16:45:49 PDT map
4 km SE of Loma Linda, CA 2.0 001576979 mi 1785106869Sun, 26-Jul-2026 16:01:09 PDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 001422884 mi 1785104958Sun, 26-Jul-2026 15:29:18 PDT map
2 km SE of Oakland, CA 2.0 001106687 mi 1785099330Sun, 26-Jul-2026 13:55:30 PDT map
4 km NNW of Redwood Valley, CA 2.1 000942585 mi 1785084028Sun, 26-Jul-2026 09:40:28 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 000964599 mi 1785051250Sun, 26-Jul-2026 00:34:10 PDT map
24 km SSW of Silver Peak, Nevada 2.4 001184736 mi 1785039098Sat, 25-Jul-2026 21:11:38 PDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.1 000970603 mi 1785033786Sat, 25-Jul-2026 19:43:06 PDT map
17 km WSW of Ludlow, CA 2.0 001525948 mi 1785029743Sat, 25-Jul-2026 18:35:43 PDT map
2 km NW of Little America, Wyoming 3.3 001179732 mi 1785011541Sat, 25-Jul-2026 13:32:21 PDT map
199 km SW of Port McNeill, Canada 4.4 000571355 mi 1785004397Sat, 25-Jul-2026 11:33:17 PDT map
5 km W of Frazier Park, CA 2.3 001457905 mi 1784990698Sat, 25-Jul-2026 07:44:58 PDT map
3 km E of St. Helena, CA 2.5 001026637 mi 1784979101Sat, 25-Jul-2026 04:31:41 PDT map
74 km W of Elfin Cove, Alaska 2.2 001546960 mi 1784978806Sat, 25-Jul-2026 04:26:46 PDT map
15 km W of Johannesburg, CA 2.1 001419882 mi 1784975868Sat, 25-Jul-2026 03:37:48 PDT map
2 km WSW of Wauna, Washington 2.2 00006339 mi 1784973850Sat, 25-Jul-2026 03:04:10 PDT map
33 km N of Benton, California 2.1 001107688 mi 1784953427Fri, 24-Jul-2026 21:23:47 PDT map
33 km N of Benton, California 2.0 001107688 mi 1784951978Fri, 24-Jul-2026 20:59:38 PDT map
11 km ESE of Gilroy, CA 2.2 001198744 mi 1784937793Fri, 24-Jul-2026 17:03:13 PDT map
7 km NE of Lake Davis, CA 2.5 000879546 mi 1784935226Fri, 24-Jul-2026 16:20:26 PDT map
11 km ESE of Gilroy, CA 2.5 001198744 mi 1784932701Fri, 24-Jul-2026 15:38:21 PDT map
25 km SSW of Hawthorne, Nevada 2.6 001080671 mi 1784922356Fri, 24-Jul-2026 12:45:56 PDT map
2 km ENE of Aromas, CA 2.3 001205749 mi 1784916428Fri, 24-Jul-2026 11:07:08 PDT map
24 km SSW of Hawthorne, Nevada 2.1 001080671 mi 1784910486Fri, 24-Jul-2026 09:28:06 PDT map
24 km SSW of Hawthorne, Nevada 2.6 001080671 mi 1784908028Fri, 24-Jul-2026 08:47:08 PDT map
15 km NE of New Idria, CA 2.0 001254779 mi 1784907671Fri, 24-Jul-2026 08:41:11 PDT map
14 km N of Morgan Hill, CA 2.4 001165724 mi 1784905135Fri, 24-Jul-2026 07:58:55 PDT map
5 km SE of Aromas, CA 2.0 001209751 mi 1784899552Fri, 24-Jul-2026 06:25:52 PDT map
25 km SSW of Hawthorne, Nevada 2.4 001080671 mi 1784897016Fri, 24-Jul-2026 05:43:36 PDT map
25 km SSW of Hawthorne, Nevada 2.1 001080671 mi 1784895254Fri, 24-Jul-2026 05:14:14 PDT map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.3 001126699 mi 1784885814Fri, 24-Jul-2026 02:36:54 PDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.7 001124699 mi 1784885737Fri, 24-Jul-2026 02:35:37 PDT map
6 km E of Challenge-Brownsville, CA 2.1 000922573 mi 1784874551Thu, 23-Jul-2026 23:29:11 PDT map
209 km W of Ferndale, California 3.1 000895556 mi 1784854952Thu, 23-Jul-2026 18:02:32 PDT map
2 km ENE of Berkeley, CA 2.1 001095681 mi 1784841623Thu, 23-Jul-2026 14:20:23 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000965600 mi 1784837753Thu, 23-Jul-2026 13:15:53 PDT map
150 km WNW of Port Orford, Oregon 4.2 000619385 mi 1784834187Thu, 23-Jul-2026 12:16:27 PDT map
7 km ENE of Los Alamos, CA 2.2 001450901 mi 1784821894Thu, 23-Jul-2026 08:51:34 PDT map
18 km NNW of Panguitch, Utah 2.6 001331827 mi 1784798020Thu, 23-Jul-2026 02:13:40 PDT map
3 km W of Circleville, Utah 2.6 001322821 mi 1784795003Thu, 23-Jul-2026 01:23:23 PDT map
6 km W of Bennington, Idaho 2.0 001023636 mi 1784779897Wed, 22-Jul-2026 21:11:37 PDT map
6 km WSW of Bennington, Idaho 3.2 001026637 mi 1784776365Wed, 22-Jul-2026 20:12:45 PDT map
2 km NNE of San Leandro, CA 2.7 001111690 mi 1784767931Wed, 22-Jul-2026 17:52:11 PDT map
11 km ESE of Willits, CA 2.5 000934580 mi 1784766637Wed, 22-Jul-2026 17:30:37 PDT map
5 km WSW of Yacolt, Washington 2.1 000212132 mi 1784759459Wed, 22-Jul-2026 15:30:59 PDT map
10 km NW of Pinnacles, CA 2.0 001239770 mi 1784746432Wed, 22-Jul-2026 11:53:52 PDT map
16 km NE of Yerington, Nevada 3.5 000990615 mi 1784740852Wed, 22-Jul-2026 10:20:52 PDT map
32 km ENE of Helena Valley Northeast, Montana 2.0 000795494 mi 1784735983Wed, 22-Jul-2026 08:59:43 PDT map
10 km SSE of Laytonville, CA 2.1 000909565 mi 1784716645Wed, 22-Jul-2026 03:37:25 PDT map
3 km SE of Aromas, CA 2.0 001207750 mi 1784715837Wed, 22-Jul-2026 03:23:57 PDT map
3 km E of Oak Harbor, Washington 2.1 00007547 mi 1784711632Wed, 22-Jul-2026 02:13:52 PDT map
11 km SE of Willits, CA 2.3 000937582 mi 1784702591Tue, 21-Jul-2026 23:43:11 PDT map
6 km WSW of Bennington, Idaho 3.0 001024636 mi 1784700552Tue, 21-Jul-2026 23:09:12 PDT map
189 km W of Bandon, Oregon 3.0 000605376 mi 1784696998Tue, 21-Jul-2026 22:09:58 PDT map
2 km W of Circleville, Utah 2.1 001323822 mi 1784688927Tue, 21-Jul-2026 19:55:27 PDT map
77 km ENE of Tonopah, Nevada 2.3 001126700 mi 1784682204Tue, 21-Jul-2026 18:03:24 PDT map
9 km SSW of Big Pine, CA 2.3 001221759 mi 1784679198Tue, 21-Jul-2026 17:13:18 PDT map
15 km S of Princeton, Canada 2.2 000211131 mi 1784674951Tue, 21-Jul-2026 16:02:31 PDT map
77 km ENE of Tonopah, Nevada 2.2 001124699 mi 1784670489Tue, 21-Jul-2026 14:48:09 PDT map
3 km W of Circleville, Utah 2.1 001323822 mi 1784668647Tue, 21-Jul-2026 14:17:27 PDT map
81 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 001121696 mi 1784666155Tue, 21-Jul-2026 13:35:55 PDT map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 001124699 mi 1784661222Tue, 21-Jul-2026 12:13:42 PDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.2 001126700 mi 1784659838Tue, 21-Jul-2026 11:50:38 PDT map
215 km W of Bandon, Oregon 3.0 000614381 mi 1784659492Tue, 21-Jul-2026 11:44:52 PDT map
214 km W of Bandon, Oregon 4.6 000624387 mi 1784658776Tue, 21-Jul-2026 11:32:56 PDT map
4 km W of Circleville, Utah 2.1 001323822 mi 1784647424Tue, 21-Jul-2026 08:23:44 PDT map
16 km NW of Pinnacles, CA 2.0 001236768 mi 1784624864Tue, 21-Jul-2026 02:07:44 PDT map
7 km ENE of Los Alamos, CA 2.3 001450901 mi 1784623944Tue, 21-Jul-2026 01:52:24 PDT map
16 km NNW of Indian Springs, Nevada 2.3 001329826 mi 1784620112Tue, 21-Jul-2026 00:48:32 PDT map
11 km ESE of Gilroy, CA 2.2 001197744 mi 1784611076Mon, 20-Jul-2026 22:17:56 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000966600 mi 1784605696Mon, 20-Jul-2026 20:48:16 PDT map

86 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.