Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 31-May-2026 02:57:12 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
21 km WNW of Boulder Creek, CA 2.5 001174729 mi 1780214963Sun, 31-May-2026 01:09:23 PDT map
18 km NE of Upper Lake, CA 2.1 000943586 mi 1780212978Sun, 31-May-2026 00:36:18 PDT map
9 km N of Pinnacles, CA 2.5 001238770 mi 1780208469Sat, 30-May-2026 23:21:09 PDT map
60 km ENE of Tonopah, Nevada 2.5 001137706 mi 1780204825Sat, 30-May-2026 22:20:25 PDT map
22 km SSW of King City, CA 2.5 001302809 mi 1780176729Sat, 30-May-2026 14:32:09 PDT map
33 km W of Gerlach, Nevada 2.2 000814506 mi 1780151030Sat, 30-May-2026 07:23:50 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 001426886 mi 1780148936Sat, 30-May-2026 06:48:56 PDT map
2 km NNW of Roosevelt, Washington 2.0 00002113 mi 1780146164Sat, 30-May-2026 06:02:44 PDT map
20 km N of Chilcoot-Vinton, CA 2.2 000875544 mi 1780144575Sat, 30-May-2026 05:36:15 PDT map
107 km WSW of Sitka, Alaska 2.2 001432890 mi 1780110150Fri, 29-May-2026 20:02:30 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.9 001425886 mi 1780106148Fri, 29-May-2026 18:55:48 PDT map
3 km SW of Tahoe Vista, CA 2.2 000959596 mi 1780096009Fri, 29-May-2026 16:06:49 PDT map
6 km W of Cobb, CA 2.0 000991616 mi 1780092802Fri, 29-May-2026 15:13:22 PDT map
9 km SE of Enterprise, Nevada 2.0 001425885 mi 1780086137Fri, 29-May-2026 13:22:17 PDT map
7 km ENE of Ferndale, Washington 2.6 00013282 mi 1780084912Fri, 29-May-2026 13:01:52 PDT map
11 km NNW of Laytonville, CA 2.0 000893555 mi 1780071259Fri, 29-May-2026 09:14:19 PDT map
1 km WSW of Rohnert Park, CA 2.1 001046650 mi 1780071224Fri, 29-May-2026 09:13:44 PDT map
26 km WNW of Ludlow, CA 2.1 001507937 mi 1780049445Fri, 29-May-2026 03:10:45 PDT map
15 km SE of Pinnacles, CA 2.1 001258782 mi 1780042764Fri, 29-May-2026 01:19:24 PDT map
7 km NE of San Simeon, CA 2.2 001340833 mi 1780036718Thu, 28-May-2026 23:38:38 PDT map
18 km W of Petrolia, CA 2.0 000850528 mi 1780027476Thu, 28-May-2026 21:04:36 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 3.4 001425886 mi 1780020057Thu, 28-May-2026 19:00:57 PDT map
28 km WNW of Rancho Tehama Reserve, CA 2.1 000851529 mi 1780013841Thu, 28-May-2026 17:17:21 PDT map
17 km ESE of Little Lake, CA 2.1 001363847 mi 1780010427Thu, 28-May-2026 16:20:27 PDT map
6 km SW of Tumalo, Oregon 2.0 000404251 mi 1780009697Thu, 28-May-2026 16:08:17 PDT map
12 km SSW of Snowville, Utah 3.1 000978608 mi 1780001935Thu, 28-May-2026 13:58:55 PDT map
105 km W of Ferndale, CA 3.0 000836520 mi 1780001489Thu, 28-May-2026 13:51:29 PDT map
30 km SSW of Alamo, Nevada 2.5 001300808 mi 1779995080Thu, 28-May-2026 12:04:40 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.2 001425885 mi 1779991456Thu, 28-May-2026 11:04:16 PDT map
5 km SW of Prineville, Oregon 2.5 000396246 mi 1779984152Thu, 28-May-2026 09:02:32 PDT map
5 km WNW of The Geysers, CA 2.3 000995618 mi 1779979940Thu, 28-May-2026 07:52:20 PDT map
15 km ENE of Red Bluff, CA 2.8 000833517 mi 1779979869Thu, 28-May-2026 07:51:09 PDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.2 000965600 mi 1779969143Thu, 28-May-2026 04:52:23 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 3.7 000965599 mi 1779968915Thu, 28-May-2026 04:48:35 PDT map
6 km NNE of San Dimas, CA 2.0 001550963 mi 1779951680Thu, 28-May-2026 00:01:20 PDT map
18 km W of McKinleyville, CA 2.4 000779484 mi 1779951255Wed, 27-May-2026 23:54:15 PDT map
31 km WNW of Rancho Tehama Reserve, CA 2.1 000847526 mi 1779951155Wed, 27-May-2026 23:52:35 PDT map
8 km WSW of McKinleyville, CA 2.2 000778483 mi 1779949557Wed, 27-May-2026 23:25:57 PDT map
30 km WNW of Rancho Tehama Reserve, CA 2.3 000853530 mi 1779948059Wed, 27-May-2026 23:00:59 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 001424885 mi 1779923267Wed, 27-May-2026 16:07:47 PDT map
26 km NE of Viola, CA 2.5 000784487 mi 1779922176Wed, 27-May-2026 15:49:36 PDT map
4 km W of Wauna, Washington 2.8 00006440 mi 1779922137Wed, 27-May-2026 15:48:57 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.9 001424885 mi 1779906265Wed, 27-May-2026 11:24:25 PDT map
21 km N of Searles Valley, CA 2.6 001364848 mi 1779900430Wed, 27-May-2026 09:47:10 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.4 001425886 mi 1779895028Wed, 27-May-2026 08:17:08 PDT map
8 km ESE of Coarsegold, CA 2.1 001184736 mi 1779881201Wed, 27-May-2026 04:26:41 PDT map
15 km NE of Little Lake, CA 2.9 001348837 mi 1779879723Wed, 27-May-2026 04:02:03 PDT map
7 km WNW of Round Valley, CA 2.9 001175730 mi 1779876787Wed, 27-May-2026 03:13:07 PDT map
77 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 001124699 mi 1779874107Wed, 27-May-2026 02:28:27 PDT map
18 km WSW of Petrolia, CA 2.8 000852530 mi 1779873837Wed, 27-May-2026 02:23:57 PDT map
3 km WSW of Alamo, CA 2.2 001100684 mi 1779870184Wed, 27-May-2026 01:23:04 PDT map
34 km SE of Mina, Nevada 2.6 001117694 mi 1779866257Wed, 27-May-2026 00:17:37 PDT map
3 km WSW of Alamo, CA 2.1 001100684 mi 1779855880Tue, 26-May-2026 21:24:40 PDT map
3 km WSW of Alamo, CA 2.2 001100684 mi 1779849288Tue, 26-May-2026 19:34:48 PDT map
4 km NE of San Leandro, CA 2.1 001109689 mi 1779845052Tue, 26-May-2026 18:24:12 PDT map
3 km WNW of San Luis Obispo, CA 2.1 001387862 mi 1779839977Tue, 26-May-2026 16:59:37 PDT map
27 km NE of Viola, CA 2.3 000785488 mi 1779837238Tue, 26-May-2026 16:13:58 PDT map
16 km SE of Whitehawk, CA 2.2 000912567 mi 1779836411Tue, 26-May-2026 16:00:11 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 001425885 mi 1779830126Tue, 26-May-2026 14:15:26 PDT map
36 km SE of Mina, Nevada 2.1 001116693 mi 1779827408Tue, 26-May-2026 13:30:08 PDT map
10 km W of Garden, Utah 2.0 001053654 mi 1779825267Tue, 26-May-2026 12:54:27 PDT map
1 km ESE of Palo Cedro, CA 2.2 000798496 mi 1779818771Tue, 26-May-2026 11:06:11 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 001425885 mi 1779788561Tue, 26-May-2026 02:42:41 PDT map
26 km NE of Viola, CA 2.7 000786488 mi 1779779523Tue, 26-May-2026 00:12:03 PDT map
8 km E of Willits, CA 2.0 000931579 mi 1779779497Tue, 26-May-2026 00:11:37 PDT map
6 km SE of Lexington Hills, CA 2.0 001178732 mi 1779776649Mon, 25-May-2026 23:24:09 PDT map
26 km NE of Viola, CA 3.4 000786488 mi 1779772312Mon, 25-May-2026 22:11:52 PDT map
8 km S of Malibu Beach, CA 2.9 001557967 mi 1779765118Mon, 25-May-2026 20:11:58 PDT map
7 km NW of Avenal, CA 2.5 001308813 mi 1779761612Mon, 25-May-2026 19:13:32 PDT map
31 km W of Petrolia, CA 2.4 000853530 mi 1779752066Mon, 25-May-2026 16:34:26 PDT map
13 km WSW of Toms Place, CA 2.3 001167725 mi 1779747896Mon, 25-May-2026 15:24:56 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.5 001424885 mi 1779741367Mon, 25-May-2026 13:36:07 PDT map
13 km SSE of Santa Cruz Is. (E end), CA 2.6 001550963 mi 1779740595Mon, 25-May-2026 13:23:15 PDT map
18 km N of Leadore, Idaho 3.2 000742461 mi 1779737914Mon, 25-May-2026 12:38:34 PDT map
12 km SSW of Huron, CA 2.2 001301808 mi 1779734851Mon, 25-May-2026 11:47:31 PDT map
35 km SE of Mina, Nevada 2.2 001115693 mi 1779721089Mon, 25-May-2026 07:58:09 PDT map
29 km W of Petrolia, CA 3.2 000851529 mi 1779716577Mon, 25-May-2026 06:42:57 PDT map
45 km E of Fort Bidwell, California 2.0 000678421 mi 1779716476Mon, 25-May-2026 06:41:16 PDT map
50 km W of Petrolia, CA 2.4 000846526 mi 1779707973Mon, 25-May-2026 04:19:33 PDT map
34 km SE of Mina, Nevada 3.8 001117694 mi 1779699162Mon, 25-May-2026 01:52:42 PDT map
10 km W of Atascadero, CA 2.2 001366849 mi 1779689956Sun, 24-May-2026 23:19:16 PDT map
11 km NE of Gonzales, CA 2.0 001243772 mi 1779680019Sun, 24-May-2026 20:33:39 PDT map
11 km SSE of San Pedro, CA 2.3 001597993 mi 1779666588Sun, 24-May-2026 16:49:48 PDT map
27 km SSE of Kettleman City, CA 2.5 001340833 mi 1779666189Sun, 24-May-2026 16:43:09 PDT map
32 km SSW of Covenant Life, Alaska 3.0 001575979 mi 1779625420Sun, 24-May-2026 05:23:40 PDT map

85 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.