Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 15-Apr-2026 23:26:30 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 6 km NW of Rialto, CA | 2.7 | 969 mi | Wed, 15-Apr-2026 22:49:43 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 600 mi | Wed, 15-Apr-2026 22:29:54 PDT | map |
| 10 km SE of Pinnacles, CA | 2.0 | 780 mi | Wed, 15-Apr-2026 22:05:13 PDT | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 599 mi | Wed, 15-Apr-2026 22:05:10 PDT | map |
| 21 km E of Petrolia, CA | 2.5 | 523 mi | Wed, 15-Apr-2026 17:27:45 PDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 600 mi | Wed, 15-Apr-2026 15:24:43 PDT | map |
| 5 km NNE of New Idria, CA | 2.0 | 782 mi | Wed, 15-Apr-2026 15:19:57 PDT | map |
| 16 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 599 mi | Wed, 15-Apr-2026 15:16:59 PDT | map |
| 14 km WSW of Lake Nacimiento, CA | 2.0 | 833 mi | Wed, 15-Apr-2026 14:04:07 PDT | map |
| 13 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 596 mi | Wed, 15-Apr-2026 11:35:08 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 600 mi | Wed, 15-Apr-2026 11:19:12 PDT | map |
| 12 km W of Ludlow, CA | 2.4 | 946 mi | Wed, 15-Apr-2026 11:15:03 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 600 mi | Wed, 15-Apr-2026 10:58:45 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.3 | 601 mi | Wed, 15-Apr-2026 10:34:58 PDT | map |
| 24 km SW of Maricopa, CA | 3.2 | 894 mi | Wed, 15-Apr-2026 07:51:17 PDT | map |
| 7 km WNW of New Idria, CA | 2.0 | 782 mi | Wed, 15-Apr-2026 05:21:13 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 600 mi | Wed, 15-Apr-2026 04:34:22 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 600 mi | Wed, 15-Apr-2026 04:01:18 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 600 mi | Wed, 15-Apr-2026 03:11:51 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 600 mi | Wed, 15-Apr-2026 01:12:42 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 600 mi | Wed, 15-Apr-2026 00:45:33 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 600 mi | Tue, 14-Apr-2026 22:58:42 PDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 599 mi | Tue, 14-Apr-2026 21:37:07 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 600 mi | Tue, 14-Apr-2026 21:19:50 PDT | map |
| 10 km WSW of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.0 | 551 mi | Tue, 14-Apr-2026 20:43:42 PDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 599 mi | Tue, 14-Apr-2026 17:56:49 PDT | map |
| 30 km NE of Independence, CA | 2.1 | 772 mi | Tue, 14-Apr-2026 17:19:40 PDT | map |
| 21 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 598 mi | Tue, 14-Apr-2026 16:14:57 PDT | map |
| 14 km SSE of Princeton, Canada | 2.0 | 132 mi | Tue, 14-Apr-2026 16:14:14 PDT | map |
| 22 km E of Goldfield, Nevada | 2.0 | 735 mi | Tue, 14-Apr-2026 15:59:09 PDT | map |
| 4 km ESE of Enterprise, Nevada | 2.5 | 882 mi | Tue, 14-Apr-2026 15:39:11 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 600 mi | Tue, 14-Apr-2026 15:16:55 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 600 mi | Tue, 14-Apr-2026 14:11:35 PDT | map |
| 16 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.1 | 599 mi | Tue, 14-Apr-2026 13:45:04 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.3 | 601 mi | Tue, 14-Apr-2026 12:12:16 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.3 | 600 mi | Tue, 14-Apr-2026 11:38:50 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 601 mi | Tue, 14-Apr-2026 11:28:30 PDT | map |
| 10 km W of American Canyon, CA | 2.1 | 659 mi | Tue, 14-Apr-2026 10:03:30 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 600 mi | Tue, 14-Apr-2026 09:42:25 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 599 mi | Tue, 14-Apr-2026 09:10:14 PDT | map |
| 17 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 599 mi | Tue, 14-Apr-2026 07:16:54 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 600 mi | Tue, 14-Apr-2026 06:33:47 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 600 mi | Tue, 14-Apr-2026 06:19:23 PDT | map |
| 16 km ESE of Harrison, Montana | 2.5 | 515 mi | Tue, 14-Apr-2026 06:13:56 PDT | map |
| 23 km SW of Fallon, Nevada | 2.0 | 601 mi | Tue, 14-Apr-2026 05:37:29 PDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 599 mi | Tue, 14-Apr-2026 05:25:34 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 600 mi | Tue, 14-Apr-2026 05:25:09 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 600 mi | Tue, 14-Apr-2026 04:11:50 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 600 mi | Tue, 14-Apr-2026 02:58:58 PDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 600 mi | Tue, 14-Apr-2026 02:29:16 PDT | map |
| 19 km E of Hydesville, CA | 2.0 | 505 mi | Tue, 14-Apr-2026 02:27:21 PDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 598 mi | Tue, 14-Apr-2026 02:24:37 PDT | map |
| 22 km S of Mammoth, Wyoming | 2.5 | 577 mi | Tue, 14-Apr-2026 02:13:12 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 600 mi | Tue, 14-Apr-2026 01:42:54 PDT | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 600 mi | Tue, 14-Apr-2026 01:32:47 PDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 600 mi | Tue, 14-Apr-2026 01:28:00 PDT | map |
| 4 km NE of Hayfork, CA | 2.4 | 497 mi | Tue, 14-Apr-2026 00:58:53 PDT | map |
| 21 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 600 mi | Tue, 14-Apr-2026 00:29:54 PDT | map |
| 13 km NE of Milford, Utah | 2.4 | 785 mi | Tue, 14-Apr-2026 00:20:57 PDT | map |
| 16 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 599 mi | Tue, 14-Apr-2026 00:03:52 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 601 mi | Mon, 13-Apr-2026 23:28:43 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 600 mi | Mon, 13-Apr-2026 23:25:58 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 600 mi | Mon, 13-Apr-2026 23:01:31 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 600 mi | Mon, 13-Apr-2026 22:39:48 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.6 | 601 mi | Mon, 13-Apr-2026 21:53:45 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 601 mi | Mon, 13-Apr-2026 21:50:38 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 601 mi | Mon, 13-Apr-2026 21:48:49 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.9 | 601 mi | Mon, 13-Apr-2026 21:45:00 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 600 mi | Mon, 13-Apr-2026 21:44:08 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 600 mi | Mon, 13-Apr-2026 21:26:06 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 600 mi | Mon, 13-Apr-2026 21:24:15 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 600 mi | Mon, 13-Apr-2026 21:16:24 PDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.2 | 600 mi | Mon, 13-Apr-2026 21:14:41 PDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.4 | 600 mi | Mon, 13-Apr-2026 21:13:29 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 600 mi | Mon, 13-Apr-2026 21:12:23 PDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.4 | 600 mi | Mon, 13-Apr-2026 21:05:49 PDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 599 mi | Mon, 13-Apr-2026 21:04:10 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 600 mi | Mon, 13-Apr-2026 20:59:33 PDT | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 600 mi | Mon, 13-Apr-2026 20:54:46 PDT | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 599 mi | Mon, 13-Apr-2026 20:49:40 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 600 mi | Mon, 13-Apr-2026 20:42:19 PDT | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 600 mi | Mon, 13-Apr-2026 20:21:59 PDT | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 600 mi | Mon, 13-Apr-2026 20:14:10 PDT | map |
| 16 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 601 mi | Mon, 13-Apr-2026 20:09:31 PDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 600 mi | Mon, 13-Apr-2026 20:07:11 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 600 mi | Mon, 13-Apr-2026 20:00:17 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 601 mi | Mon, 13-Apr-2026 19:49:52 PDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 599 mi | Mon, 13-Apr-2026 19:49:27 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 600 mi | Mon, 13-Apr-2026 19:40:05 PDT | map |
| 21 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 599 mi | Mon, 13-Apr-2026 19:37:31 PDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 599 mi | Mon, 13-Apr-2026 19:32:10 PDT | map |
| 16 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 600 mi | Mon, 13-Apr-2026 19:28:19 PDT | map |
| 21 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.3 | 599 mi | Mon, 13-Apr-2026 19:21:28 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.1 | 601 mi | Mon, 13-Apr-2026 19:20:41 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 601 mi | Mon, 13-Apr-2026 19:14:02 PDT | map |
| 17 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 599 mi | Mon, 13-Apr-2026 19:13:48 PDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 600 mi | Mon, 13-Apr-2026 19:08:07 PDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.6 | 601 mi | Mon, 13-Apr-2026 19:04:33 PDT | map |
| 16 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 599 mi | Mon, 13-Apr-2026 19:03:35 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 600 mi | Mon, 13-Apr-2026 19:00:32 PDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 600 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:54:24 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 600 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:52:39 PDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 600 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:52:13 PDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 600 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:50:50 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 600 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:48:39 PDT | map |
| 15 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 599 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:46:04 PDT | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 600 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:44:18 PDT | map |
| 16 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 600 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:43:12 PDT | map |
| 16 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 599 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:42:51 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 599 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:41:51 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 600 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:40:54 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 600 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:39:52 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.2 | 600 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:39:12 PDT | map |
| 16 km SSE of Silver Springs, Nevada | 3.2 | 601 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:37:07 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.2 | 600 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:36:43 PDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 599 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:35:51 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 600 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:35:05 PDT | map |
| 22 km SW of Fallon, Nevada | 3.2 | 599 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:34:09 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.9 | 600 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:33:45 PDT | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.6 | 599 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:32:04 PDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 5.7 | 599 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:29:12 PDT | map |
| 34 km SE of Mina, Nevada | 2.7 | 694 mi | Mon, 13-Apr-2026 17:33:47 PDT | map |
| 231 km WSW of Pistol River, Oregon | 2.9 | 482 mi | Mon, 13-Apr-2026 15:57:22 PDT | map |
| 66 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 714 mi | Mon, 13-Apr-2026 15:17:10 PDT | map |
| 39 km SW of Lovelock, Nevada | 2.2 | 561 mi | Mon, 13-Apr-2026 13:07:30 PDT | map |
| 2 km E of Aromas, CA | 2.1 | 749 mi | Mon, 13-Apr-2026 11:08:02 PDT | map |
| 29 km S of Clayton, Idaho | 2.4 | 450 mi | Mon, 13-Apr-2026 03:16:18 PDT | map |
| 32 km SE of Mina, Nevada | 2.6 | 693 mi | Sun, 12-Apr-2026 22:08:04 PDT | map |
| 24 km SSW of Silver Peak, Nevada | 2.8 | 736 mi | Sun, 12-Apr-2026 21:16:25 PDT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 785 mi | Sun, 12-Apr-2026 20:19:45 PDT | map |
| 10 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 133 mi | Sun, 12-Apr-2026 15:12:49 PDT | map |
| 13 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 786 mi | Sun, 12-Apr-2026 14:31:14 PDT | map |
| 11 km W of Wasco, CA | 2.0 | 847 mi | Sun, 12-Apr-2026 13:11:12 PDT | map |
| 13 km W of Fairview, Wyoming | 2.5 | 633 mi | Sun, 12-Apr-2026 11:47:54 PDT | map |
| 25 km SSW of Silver Peak, Nevada | 2.0 | 736 mi | Sun, 12-Apr-2026 11:18:37 PDT | map |
| 16 km ESE of Harrison, Montana | 2.6 | 515 mi | Sun, 12-Apr-2026 10:28:08 PDT | map |
| 9 km WNW of Cobb, CA | 2.8 | 616 mi | Sun, 12-Apr-2026 10:27:07 PDT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.3 | 785 mi | Sun, 12-Apr-2026 10:14:36 PDT | map |
| 67 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 711 mi | Sun, 12-Apr-2026 10:02:21 PDT | map |
| 4 km WSW of Cloverdale, CA | 2.1 | 620 mi | Sun, 12-Apr-2026 09:12:43 PDT | map |
| off the coast of Washington | 3.2 | 329 mi | Sun, 12-Apr-2026 09:04:58 PDT | map |
| 190 km W of Pistol River, Oregon | 2.6 | 456 mi | Sun, 12-Apr-2026 08:08:07 PDT | map |
| off the coast of Washington | 4.1 | 342 mi | Sun, 12-Apr-2026 08:04:33 PDT | map |
| 14 km W of Fairview, Wyoming | 3.4 | 634 mi | Sun, 12-Apr-2026 08:01:23 PDT | map |
| off the coast of Washington | 3.0 | 332 mi | Sun, 12-Apr-2026 07:11:16 PDT | map |
| off the coast of Washington | 3.8 | 330 mi | Sun, 12-Apr-2026 06:57:10 PDT | map |
| off the coast of Washington | 2.7 | 307 mi | Sun, 12-Apr-2026 06:22:25 PDT | map |
| off the coast of Washington | 2.8 | 327 mi | Sun, 12-Apr-2026 05:53:44 PDT | map |
| 14 km NNW of Trinidad, CA | 2.0 | 465 mi | Sun, 12-Apr-2026 05:42:13 PDT | map |
| off the coast of Washington | 2.9 | 335 mi | Sun, 12-Apr-2026 05:36:05 PDT | map |
| 33 km SE of Mina, Nevada | 2.1 | 693 mi | Sun, 12-Apr-2026 05:26:35 PDT | map |
| off the coast of Washington | 3.6 | 339 mi | Sun, 12-Apr-2026 05:25:28 PDT | map |
| off the coast of Washington | 4.2 | 343 mi | Sun, 12-Apr-2026 04:48:35 PDT | map |
| off the coast of Washington | 2.6 | 349 mi | Sun, 12-Apr-2026 04:46:53 PDT | map |
| 3 km WSW of Concrete, Washington | 2.5 | 56 mi | Sun, 12-Apr-2026 04:12:34 PDT | map |
| off the coast of Washington | 3.7 | 349 mi | Sun, 12-Apr-2026 02:47:36 PDT | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 2.3 | 616 mi | Sun, 12-Apr-2026 02:25:20 PDT | map |
| off the coast of Washington | 2.9 | 337 mi | Sun, 12-Apr-2026 02:07:24 PDT | map |
| off the coast of Washington | 3.0 | 358 mi | Sun, 12-Apr-2026 01:59:21 PDT | map |
| off the coast of Washington | 2.9 | 340 mi | Sun, 12-Apr-2026 01:49:23 PDT | map |
| off the coast of Washington | 3.1 | 373 mi | Sun, 12-Apr-2026 01:38:17 PDT | map |
| off the coast of Washington | 3.0 | 345 mi | Sun, 12-Apr-2026 01:30:08 PDT | map |
| off the coast of Washington | 2.9 | 329 mi | Sun, 12-Apr-2026 01:01:42 PDT | map |
| 11 km ENE of Kanarraville, Utah | 2.5 | 836 mi | Sun, 12-Apr-2026 00:40:45 PDT | map |
| off the coast of Washington | 2.9 | 360 mi | Sun, 12-Apr-2026 00:30:40 PDT | map |
| 67 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.3 | 711 mi | Sat, 11-Apr-2026 22:32:53 PDT | map |
| 11 km N of Burney, CA | 2.1 | 467 mi | Sat, 11-Apr-2026 22:01:48 PDT | map |
| 3 km WSW of San Francisco Zoo, CA | 2.2 | 692 mi | Sat, 11-Apr-2026 16:27:36 PDT | map |
| 19 km N of Dixon Lane-Meadow Creek, CA | 2.0 | 726 mi | Sat, 11-Apr-2026 14:21:24 PDT | map |
| 11 km ENE of Kanarraville, Utah | 2.2 | 836 mi | Sat, 11-Apr-2026 12:54:45 PDT | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 699 mi | Sat, 11-Apr-2026 12:41:33 PDT | map |
| 28 km NW of Trinidad, CA | 3.2 | 461 mi | Sat, 11-Apr-2026 11:12:12 PDT | map |
| 13 km NW of Cliffdell, Washington | 2.8 | 62 mi | Sat, 11-Apr-2026 08:59:19 PDT | map |
| 12 km W of Ludlow, CA | 2.3 | 946 mi | Sat, 11-Apr-2026 08:33:08 PDT | map |
| 13 km WSW of Petrolia, CA | 2.2 | 528 mi | Sat, 11-Apr-2026 07:27:16 PDT | map |
| 4 km S of Redwood Valley, CA | 2.1 | 590 mi | Sat, 11-Apr-2026 05:54:40 PDT | map |
| 13 km WSW of Ferndale, CA | 2.0 | 511 mi | Sat, 11-Apr-2026 04:20:32 PDT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.4 | 785 mi | Sat, 11-Apr-2026 02:19:20 PDT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 785 mi | Sat, 11-Apr-2026 01:47:08 PDT | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 616 mi | Sat, 11-Apr-2026 00:54:32 PDT | map |
| 23 km NNW of Snowville, Utah | 2.0 | 591 mi | Sat, 11-Apr-2026 00:02:56 PDT | map |
| 17 km ENE of Deep Springs, CA | 2.7 | 743 mi | Fri, 10-Apr-2026 17:56:37 PDT | map |
| 22 km NW of Petrolia, CA | 2.1 | 518 mi | Fri, 10-Apr-2026 16:17:25 PDT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 785 mi | Fri, 10-Apr-2026 14:18:44 PDT | map |
| 18 km NNW of Indian Springs, Nevada | 2.1 | 825 mi | Fri, 10-Apr-2026 14:15:01 PDT | map |
| 16 km WNW of Grapevine, CA | 2.1 | 891 mi | Fri, 10-Apr-2026 13:15:03 PDT | map |
| 11 km S of Port Orford, Oregon | 2.1 | 371 mi | Fri, 10-Apr-2026 12:45:34 PDT | map |
| 9 km ENE of Vallejo, CA | 2.2 | 663 mi | Fri, 10-Apr-2026 12:16:01 PDT | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 617 mi | Fri, 10-Apr-2026 10:30:20 PDT | map |
| 28 km WSW of Pelican, Alaska | 3.9 | 928 mi | Fri, 10-Apr-2026 09:43:16 PDT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 785 mi | Fri, 10-Apr-2026 04:40:56 PDT | map |
| 12 km N of New Idria, CA | 2.1 | 777 mi | Thu, 09-Apr-2026 19:08:32 PDT | map |
| 24 km NW of Stanley, Idaho | 2.3 | 402 mi | Thu, 09-Apr-2026 13:40:51 PDT | map |
| 21 km NW of Stanley, Idaho | 2.8 | 405 mi | Thu, 09-Apr-2026 13:33:18 PDT | map |
| 66 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 530 mi | Thu, 09-Apr-2026 13:03:55 PDT | map |
| 11 km SW of Covelo, CA | 2.8 | 557 mi | Thu, 09-Apr-2026 11:51:50 PDT | map |
| 11 km SW of Covelo, CA | 2.6 | 557 mi | Thu, 09-Apr-2026 11:43:29 PDT | map |
| 6 km NNW of Lofall, Washington | 2.1 | 32 mi | Thu, 09-Apr-2026 11:43:06 PDT | map |
| 6 km W of Walker, CA | 2.9 | 649 mi | Thu, 09-Apr-2026 09:15:21 PDT | map |
| 7 km NE of Moreno Valley, CA | 2.3 | 983 mi | Thu, 09-Apr-2026 05:47:19 PDT | map |
| 5 km E of Mirrormont, Washington | 2.2 | 19 mi | Thu, 09-Apr-2026 05:10:39 PDT | map |
| 6 km W of Walker, CA | 2.5 | 649 mi | Thu, 09-Apr-2026 04:57:50 PDT | map |
202 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.