Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 06-Oct-2025 19:22:42 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
11 km ENE of Kettleman City, CA | 2.0 | 815 mi | Mon, 06-Oct-2025 17:25:33 PDT | map |
7 km W of Castaic, CA | 2.7 | 931 mi | Mon, 06-Oct-2025 15:40:04 PDT | map |
9 km E of Kettleman City, CA | 2.2 | 816 mi | Mon, 06-Oct-2025 15:05:32 PDT | map |
11 km ENE of Kettleman City, CA | 2.5 | 815 mi | Mon, 06-Oct-2025 13:17:29 PDT | map |
6 km NNW of Winlock, Washington | 2.0 | 94 mi | Mon, 06-Oct-2025 12:48:02 PDT | map |
7 km N of Big Bear City, CA | 2.0 | 964 mi | Mon, 06-Oct-2025 08:38:52 PDT | map |
22 km NW of Stanley, Idaho | 2.3 | 404 mi | Mon, 06-Oct-2025 08:18:27 PDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.1 | 517 mi | Mon, 06-Oct-2025 01:15:33 PDT | map |
22 km NNW of Hayfork, CA | 2.5 | 487 mi | Sun, 05-Oct-2025 23:46:16 PDT | map |
34 km SSW of Caliente, Nevada | 2.2 | 810 mi | Sun, 05-Oct-2025 22:08:51 PDT | map |
3 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 618 mi | Sun, 05-Oct-2025 19:47:51 PDT | map |
5 km NW of Rialto, CA | 2.4 | 969 mi | Sun, 05-Oct-2025 17:16:10 PDT | map |
7 km N of Big Bear City, CA | 2.3 | 964 mi | Sun, 05-Oct-2025 12:05:41 PDT | map |
34 km NW of Elfin Cove, Alaska | 2.4 | 954 mi | Sun, 05-Oct-2025 12:04:14 PDT | map |
52 km W of Ferndale, CA | 2.6 | 519 mi | Sun, 05-Oct-2025 11:04:07 PDT | map |
2 km WNW of Goleta, CA | 2.2 | 925 mi | Sun, 05-Oct-2025 09:11:10 PDT | map |
27 km NE of Hollister, CA | 2.5 | 741 mi | Sun, 05-Oct-2025 06:37:03 PDT | map |
7 km N of Big Bear City, CA | 2.6 | 964 mi | Sun, 05-Oct-2025 06:20:09 PDT | map |
7 km N of Big Bear City, CA | 2.5 | 964 mi | Sun, 05-Oct-2025 05:54:22 PDT | map |
7 km N of Big Bear City, CA | 3.5 | 964 mi | Sun, 05-Oct-2025 03:41:24 PDT | map |
10 km NNE of Cabazon, CA | 2.5 | 988 mi | Sun, 05-Oct-2025 03:34:04 PDT | map |
7 km N of Big Bear City, CA | 3.3 | 964 mi | Sun, 05-Oct-2025 02:51:36 PDT | map |
22 km N of Spencer, Idaho | 3.1 | 518 mi | Sun, 05-Oct-2025 02:25:08 PDT | map |
23 km NW of Stanley, Idaho | 2.5 | 403 mi | Sun, 05-Oct-2025 01:39:16 PDT | map |
7 km N of Big Bear City, CA | 3.3 | 964 mi | Sat, 04-Oct-2025 23:15:39 PDT | map |
3 km NNW of Lynden, Washington | 2.5 | 89 mi | Sat, 04-Oct-2025 19:25:50 PDT | map |
76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 700 mi | Sat, 04-Oct-2025 16:34:30 PDT | map |
1 km WSW of Washougal, Washington | 2.1 | 150 mi | Sat, 04-Oct-2025 15:19:59 PDT | map |
3 km SE of Pacifica, CA | 2.2 | 701 mi | Sat, 04-Oct-2025 14:20:55 PDT | map |
11 km S of Princeton, Canada | 2.3 | 132 mi | Sat, 04-Oct-2025 14:16:38 PDT | map |
11 km ENE of Kettleman City, CA | 2.1 | 816 mi | Sat, 04-Oct-2025 11:27:14 PDT | map |
23 km NNW of Spencer, Idaho | 2.6 | 516 mi | Sat, 04-Oct-2025 04:54:51 PDT | map |
8 km NE of Cromberg, CA | 2.1 | 545 mi | Sat, 04-Oct-2025 03:47:13 PDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.7 | 517 mi | Sat, 04-Oct-2025 01:48:04 PDT | map |
78 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 697 mi | Sat, 04-Oct-2025 01:40:15 PDT | map |
17 km SSW of Avila Beach, CA | 2.2 | 879 mi | Fri, 03-Oct-2025 18:40:17 PDT | map |
64 km NW of Rachel, Nevada | 2.0 | 728 mi | Fri, 03-Oct-2025 16:43:39 PDT | map |
11 km WSW of Manton, CA | 2.3 | 508 mi | Fri, 03-Oct-2025 14:34:38 PDT | map |
11 km WSW of Manton, CA | 2.3 | 508 mi | Fri, 03-Oct-2025 14:34:07 PDT | map |
9 km WSW of Manton, CA | 2.9 | 507 mi | Fri, 03-Oct-2025 14:10:58 PDT | map |
6 km SSE of Portola Valley, CA | 2.1 | 719 mi | Fri, 03-Oct-2025 11:56:24 PDT | map |
11 km WSW of Manton, CA | 2.3 | 509 mi | Fri, 03-Oct-2025 11:39:53 PDT | map |
11 km WSW of Manton, CA | 2.3 | 508 mi | Fri, 03-Oct-2025 11:19:59 PDT | map |
9 km W of Manton, CA | 3.4 | 506 mi | Fri, 03-Oct-2025 06:34:08 PDT | map |
2 km NNE of Palo Cedro, CA | 2.0 | 494 mi | Thu, 02-Oct-2025 23:54:48 PDT | map |
76 km NE of Tonopah, Nevada | 2.3 | 698 mi | Thu, 02-Oct-2025 23:28:23 PDT | map |
22 km NNW of Spencer, Idaho | 2.4 | 516 mi | Thu, 02-Oct-2025 22:35:28 PDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.2 | 517 mi | Thu, 02-Oct-2025 22:02:05 PDT | map |
9 km NW of Pinnacles, CA | 2.4 | 771 mi | Thu, 02-Oct-2025 21:11:41 PDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.6 | 517 mi | Thu, 02-Oct-2025 20:52:13 PDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.3 | 517 mi | Thu, 02-Oct-2025 20:28:27 PDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.0 | 517 mi | Thu, 02-Oct-2025 20:23:36 PDT | map |
24 km N of Spencer, Idaho | 2.0 | 517 mi | Thu, 02-Oct-2025 20:22:08 PDT | map |
23 km NNW of Spencer, Idaho | 3.9 | 516 mi | Thu, 02-Oct-2025 20:19:01 PDT | map |
24 km ENE of Ashford, Washington | 2.2 | 61 mi | Thu, 02-Oct-2025 18:55:03 PDT | map |
81 km NE of Tonopah, Nevada | 2.6 | 696 mi | Thu, 02-Oct-2025 17:55:38 PDT | map |
59 km NE of Valmy, Nevada | 2.7 | 522 mi | Thu, 02-Oct-2025 15:50:32 PDT | map |
7 km E of Vallejo, CA | 2.1 | 664 mi | Thu, 02-Oct-2025 12:40:37 PDT | map |
3 km SE of Pacifica, CA | 2.1 | 701 mi | Thu, 02-Oct-2025 10:19:18 PDT | map |
77 km NE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 698 mi | Thu, 02-Oct-2025 09:35:09 PDT | map |
3 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 618 mi | Thu, 02-Oct-2025 06:41:51 PDT | map |
8 km NNW of Smiths Ferry, Idaho | 2.1 | 366 mi | Thu, 02-Oct-2025 04:52:13 PDT | map |
26 km S of Goldfield, Nevada | 2.2 | 749 mi | Thu, 02-Oct-2025 02:37:08 PDT | map |
35 km NW of Indian Springs, Nevada | 2.1 | 816 mi | Thu, 02-Oct-2025 02:31:10 PDT | map |
24 km E of Willow Creek, CA | 2.8 | 472 mi | Wed, 01-Oct-2025 23:32:12 PDT | map |
15 km W of Wisdom, Montana | 3.4 | 423 mi | Wed, 01-Oct-2025 19:20:09 PDT | map |
4 km W of Cobb, CA | 2.0 | 617 mi | Wed, 01-Oct-2025 15:26:49 PDT | map |
24 km NW of Stanley, Idaho | 2.1 | 403 mi | Wed, 01-Oct-2025 14:35:47 PDT | map |
12 km SW of Lake City, California | 2.1 | 434 mi | Wed, 01-Oct-2025 12:25:35 PDT | map |
48 km E of Fort Bidwell, California | 2.4 | 422 mi | Wed, 01-Oct-2025 08:23:38 PDT | map |
58 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 523 mi | Wed, 01-Oct-2025 05:47:30 PDT | map |
16 km ENE of Ojai, CA | 2.1 | 925 mi | Wed, 01-Oct-2025 02:21:21 PDT | map |
54 km NE of Valmy, Nevada | 3.0 | 522 mi | Wed, 01-Oct-2025 00:29:07 PDT | map |
26 km E of Clayton, Idaho | 2.2 | 452 mi | Tue, 30-Sep-2025 22:12:50 PDT | map |
13 km ENE of Cloverdale, CA | 2.5 | 615 mi | Tue, 30-Sep-2025 22:00:06 PDT | map |
51 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 524 mi | Tue, 30-Sep-2025 19:56:49 PDT | map |
16 km N of Dixon Lane-Meadow Creek, CA | 2.1 | 728 mi | Tue, 30-Sep-2025 19:20:30 PDT | map |
4 km NE of Pinnacles, CA | 2.0 | 773 mi | Tue, 30-Sep-2025 11:27:51 PDT | map |
3 km SSE of Pacifica, CA | 2.4 | 701 mi | Tue, 30-Sep-2025 11:26:16 PDT | map |
3 km SE of Pacifica, CA | 2.1 | 701 mi | Tue, 30-Sep-2025 11:17:40 PDT | map |
14 km E of Cascade, Idaho | 2.0 | 370 mi | Tue, 30-Sep-2025 10:39:27 PDT | map |
53 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 523 mi | Tue, 30-Sep-2025 09:20:54 PDT | map |
18 km SSE of Malibu, CA | 2.2 | 973 mi | Tue, 30-Sep-2025 08:46:23 PDT | map |
14 km W of Johannesburg, CA | 2.1 | 882 mi | Tue, 30-Sep-2025 08:42:40 PDT | map |
52 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 522 mi | Tue, 30-Sep-2025 02:19:09 PDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.5 | 518 mi | Tue, 30-Sep-2025 00:05:44 PDT | map |
86 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.