Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 27-Jul-2026 20:43:19 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 25 km SSE of Shandon, CA | 2.3 | 853 mi | Mon, 27-Jul-2026 18:20:21 PDT | map |
| 7 km N of Beaumont, CA | 2.5 | 985 mi | Mon, 27-Jul-2026 16:49:31 PDT | map |
| 3 km ESE of Oak Harbor, Washington | 2.1 | 47 mi | Mon, 27-Jul-2026 15:01:28 PDT | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 617 mi | Mon, 27-Jul-2026 14:35:39 PDT | map |
| 37 km S of Silver Gate, Montana | 2.0 | 612 mi | Mon, 27-Jul-2026 13:37:00 PDT | map |
| 7 km ENE of Vallejo, CA | 2.2 | 664 mi | Mon, 27-Jul-2026 12:17:17 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 600 mi | Mon, 27-Jul-2026 09:13:58 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.4 | 600 mi | Mon, 27-Jul-2026 09:13:18 PDT | map |
| 3 km ENE of The Geysers, CA | 2.7 | 619 mi | Mon, 27-Jul-2026 08:29:56 PDT | map |
| 3 km ENE of The Geysers, CA | 2.8 | 619 mi | Mon, 27-Jul-2026 08:29:01 PDT | map |
| 12 km ESE of Gilroy, CA | 3.0 | 745 mi | Mon, 27-Jul-2026 01:13:16 PDT | map |
| 6 km NW of Pinnacles, CA | 2.4 | 772 mi | Mon, 27-Jul-2026 00:01:00 PDT | map |
| 3 km NW of The Geysers, CA | 2.5 | 618 mi | Sun, 26-Jul-2026 23:29:25 PDT | map |
| 14 km N of Cabazon, CA | 2.1 | 984 mi | Sun, 26-Jul-2026 18:36:41 PDT | map |
| 35 km SE of Mina, Nevada | 2.0 | 693 mi | Sun, 26-Jul-2026 17:06:01 PDT | map |
| 11 km ESE of Gilroy, CA | 2.4 | 744 mi | Sun, 26-Jul-2026 16:45:49 PDT | map |
| 4 km SE of Loma Linda, CA | 2.0 | 979 mi | Sun, 26-Jul-2026 16:01:09 PDT | map |
| 16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 884 mi | Sun, 26-Jul-2026 15:29:18 PDT | map |
| 2 km SE of Oakland, CA | 2.0 | 687 mi | Sun, 26-Jul-2026 13:55:30 PDT | map |
| 4 km NNW of Redwood Valley, CA | 2.1 | 585 mi | Sun, 26-Jul-2026 09:40:28 PDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 599 mi | Sun, 26-Jul-2026 00:34:10 PDT | map |
| 24 km SSW of Silver Peak, Nevada | 2.4 | 736 mi | Sat, 25-Jul-2026 21:11:38 PDT | map |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 603 mi | Sat, 25-Jul-2026 19:43:06 PDT | map |
| 17 km WSW of Ludlow, CA | 2.0 | 948 mi | Sat, 25-Jul-2026 18:35:43 PDT | map |
| 2 km NW of Little America, Wyoming | 3.3 | 732 mi | Sat, 25-Jul-2026 13:32:21 PDT | map |
| 199 km SW of Port McNeill, Canada | 4.4 | 355 mi | Sat, 25-Jul-2026 11:33:17 PDT | map |
| 5 km W of Frazier Park, CA | 2.3 | 905 mi | Sat, 25-Jul-2026 07:44:58 PDT | map |
| 3 km E of St. Helena, CA | 2.5 | 637 mi | Sat, 25-Jul-2026 04:31:41 PDT | map |
| 74 km W of Elfin Cove, Alaska | 2.2 | 960 mi | Sat, 25-Jul-2026 04:26:46 PDT | map |
| 15 km W of Johannesburg, CA | 2.1 | 882 mi | Sat, 25-Jul-2026 03:37:48 PDT | map |
| 2 km WSW of Wauna, Washington | 2.2 | 39 mi | Sat, 25-Jul-2026 03:04:10 PDT | map |
| 33 km N of Benton, California | 2.1 | 688 mi | Fri, 24-Jul-2026 21:23:47 PDT | map |
| 33 km N of Benton, California | 2.0 | 688 mi | Fri, 24-Jul-2026 20:59:38 PDT | map |
| 11 km ESE of Gilroy, CA | 2.2 | 744 mi | Fri, 24-Jul-2026 17:03:13 PDT | map |
| 7 km NE of Lake Davis, CA | 2.5 | 546 mi | Fri, 24-Jul-2026 16:20:26 PDT | map |
| 11 km ESE of Gilroy, CA | 2.5 | 744 mi | Fri, 24-Jul-2026 15:38:21 PDT | map |
| 25 km SSW of Hawthorne, Nevada | 2.6 | 671 mi | Fri, 24-Jul-2026 12:45:56 PDT | map |
| 2 km ENE of Aromas, CA | 2.3 | 749 mi | Fri, 24-Jul-2026 11:07:08 PDT | map |
| 24 km SSW of Hawthorne, Nevada | 2.1 | 671 mi | Fri, 24-Jul-2026 09:28:06 PDT | map |
| 24 km SSW of Hawthorne, Nevada | 2.6 | 671 mi | Fri, 24-Jul-2026 08:47:08 PDT | map |
| 15 km NE of New Idria, CA | 2.0 | 779 mi | Fri, 24-Jul-2026 08:41:11 PDT | map |
| 14 km N of Morgan Hill, CA | 2.4 | 724 mi | Fri, 24-Jul-2026 07:58:55 PDT | map |
| 5 km SE of Aromas, CA | 2.0 | 751 mi | Fri, 24-Jul-2026 06:25:52 PDT | map |
| 25 km SSW of Hawthorne, Nevada | 2.4 | 671 mi | Fri, 24-Jul-2026 05:43:36 PDT | map |
| 25 km SSW of Hawthorne, Nevada | 2.1 | 671 mi | Fri, 24-Jul-2026 05:14:14 PDT | map |
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.3 | 699 mi | Fri, 24-Jul-2026 02:36:54 PDT | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.7 | 699 mi | Fri, 24-Jul-2026 02:35:37 PDT | map |
| 6 km E of Challenge-Brownsville, CA | 2.1 | 573 mi | Thu, 23-Jul-2026 23:29:11 PDT | map |
| 209 km W of Ferndale, California | 3.1 | 556 mi | Thu, 23-Jul-2026 18:02:32 PDT | map |
| 2 km ENE of Berkeley, CA | 2.1 | 681 mi | Thu, 23-Jul-2026 14:20:23 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 600 mi | Thu, 23-Jul-2026 13:15:53 PDT | map |
| 150 km WNW of Port Orford, Oregon | 4.2 | 385 mi | Thu, 23-Jul-2026 12:16:27 PDT | map |
| 7 km ENE of Los Alamos, CA | 2.2 | 901 mi | Thu, 23-Jul-2026 08:51:34 PDT | map |
| 18 km NNW of Panguitch, Utah | 2.6 | 827 mi | Thu, 23-Jul-2026 02:13:40 PDT | map |
| 3 km W of Circleville, Utah | 2.6 | 821 mi | Thu, 23-Jul-2026 01:23:23 PDT | map |
| 6 km W of Bennington, Idaho | 2.0 | 636 mi | Wed, 22-Jul-2026 21:11:37 PDT | map |
| 6 km WSW of Bennington, Idaho | 3.2 | 637 mi | Wed, 22-Jul-2026 20:12:45 PDT | map |
| 2 km NNE of San Leandro, CA | 2.7 | 690 mi | Wed, 22-Jul-2026 17:52:11 PDT | map |
| 11 km ESE of Willits, CA | 2.5 | 580 mi | Wed, 22-Jul-2026 17:30:37 PDT | map |
| 5 km WSW of Yacolt, Washington | 2.1 | 132 mi | Wed, 22-Jul-2026 15:30:59 PDT | map |
| 10 km NW of Pinnacles, CA | 2.0 | 770 mi | Wed, 22-Jul-2026 11:53:52 PDT | map |
| 16 km NE of Yerington, Nevada | 3.5 | 615 mi | Wed, 22-Jul-2026 10:20:52 PDT | map |
| 32 km ENE of Helena Valley Northeast, Montana | 2.0 | 494 mi | Wed, 22-Jul-2026 08:59:43 PDT | map |
| 10 km SSE of Laytonville, CA | 2.1 | 565 mi | Wed, 22-Jul-2026 03:37:25 PDT | map |
| 3 km SE of Aromas, CA | 2.0 | 750 mi | Wed, 22-Jul-2026 03:23:57 PDT | map |
| 3 km E of Oak Harbor, Washington | 2.1 | 47 mi | Wed, 22-Jul-2026 02:13:52 PDT | map |
| 11 km SE of Willits, CA | 2.3 | 582 mi | Tue, 21-Jul-2026 23:43:11 PDT | map |
| 6 km WSW of Bennington, Idaho | 3.0 | 636 mi | Tue, 21-Jul-2026 23:09:12 PDT | map |
| 189 km W of Bandon, Oregon | 3.0 | 376 mi | Tue, 21-Jul-2026 22:09:58 PDT | map |
| 2 km W of Circleville, Utah | 2.1 | 822 mi | Tue, 21-Jul-2026 19:55:27 PDT | map |
| 77 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.3 | 700 mi | Tue, 21-Jul-2026 18:03:24 PDT | map |
| 9 km SSW of Big Pine, CA | 2.3 | 759 mi | Tue, 21-Jul-2026 17:13:18 PDT | map |
| 15 km S of Princeton, Canada | 2.2 | 131 mi | Tue, 21-Jul-2026 16:02:31 PDT | map |
| 77 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 699 mi | Tue, 21-Jul-2026 14:48:09 PDT | map |
| 3 km W of Circleville, Utah | 2.1 | 822 mi | Tue, 21-Jul-2026 14:17:27 PDT | map |
| 81 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 696 mi | Tue, 21-Jul-2026 13:35:55 PDT | map |
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 699 mi | Tue, 21-Jul-2026 12:13:42 PDT | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 700 mi | Tue, 21-Jul-2026 11:50:38 PDT | map |
| 215 km W of Bandon, Oregon | 3.0 | 381 mi | Tue, 21-Jul-2026 11:44:52 PDT | map |
| 214 km W of Bandon, Oregon | 4.6 | 387 mi | Tue, 21-Jul-2026 11:32:56 PDT | map |
| 4 km W of Circleville, Utah | 2.1 | 822 mi | Tue, 21-Jul-2026 08:23:44 PDT | map |
| 16 km NW of Pinnacles, CA | 2.0 | 768 mi | Tue, 21-Jul-2026 02:07:44 PDT | map |
| 7 km ENE of Los Alamos, CA | 2.3 | 901 mi | Tue, 21-Jul-2026 01:52:24 PDT | map |
| 16 km NNW of Indian Springs, Nevada | 2.3 | 826 mi | Tue, 21-Jul-2026 00:48:32 PDT | map |
| 11 km ESE of Gilroy, CA | 2.2 | 744 mi | Mon, 20-Jul-2026 22:17:56 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 600 mi | Mon, 20-Jul-2026 20:48:16 PDT | map |
86 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.